A Oracle AIM é uma metodologia de gerenciamento de projetos e estratégia de implementação da Oracle. Ela fornece modelos de documentação que suportam as tarefas que devem ser realizados para auxiliar os participantes na gestão de implementação e gestão de projetos de sucesso.
A AIM prevê a metodologia de gestão de projeto a ser seguido ao implementar o Oracle E-Business Suite nos clientes. Ela também fornece o esquema básico de gestão do todo e envolve vários passos, documentos e modelos diversos. Porém, é possível decidir quais deles são mais relevantes e utilizar somente as etapas e documentos pertinentes à implementação em particular.
Lista de documentos da AIM
A seguir, uma lista de todos os documentos da AIM:
DOCUMENTOS | DATA | TAMANHO |
22/12/2017 00:00 | 349K | |
22/12/2017 00:00 | 33K | |
22/12/2017 00:00 | 151K | |
22/12/2017 00:00 | 202K | |
22/12/2017 00:00 | 34K | |
22/12/2017 00:00 | 319K | |
22/12/2017 00:00 | 153K | |
22/12/2017 00:00 | 216K | |
22/12/2017 00:00 | 299K | |
22/12/2017 00:00 | 441K | |
22/12/2017 00:00 | 209K | |
22/12/2017 00:00 | 34K | |
22/12/2017 00:00 | 153K | |
22/12/2017 00:00 | 35K | |
22/12/2017 00:00 | 656K | |
22/12/2017 00:00 | 154K | |
22/12/2017 00:00 | 175K | |
22/12/2017 00:00 | 206K | |
22/12/2017 00:00 | 34K | |
22/12/2017 00:00 | 394K | |
22/12/2017 00:00 | 153K | |
22/12/2017 00:00 | 239K | |
22/12/2017 00:00 | 408K | |
22/12/2017 00:00 | 355K | |
22/12/2017 00:00 | 400K | |
22/12/2017 00:00 | 497K | |
22/12/2017 00:00 | 273K | |
22/12/2017 00:00 | 438K | |
22/12/2017 00:00 | 160K | |
22/12/2017 00:00 | 588K | |
22/12/2017 00:00 | 33K | |
22/12/2017 00:00 | 152K | |
22/12/2017 00:00 | 161K | |
22/12/2017 00:00 | 176K | |
22/12/2017 00:00 | 323K | |
22/12/2017 00:00 | 150K | |
22/12/2017 00:00 | 173K | |
22/12/2017 00:00 | 162K | |
22/12/2017 00:00 | 180K | |
22/12/2017 00:00 | 99K | |
22/12/2017 00:00 | 178K | |
22/12/2017 00:00 | 308K | |
22/12/2017 00:00 | 165K | |
22/12/2017 00:00 | 396K | |
22/12/2017 00:00 | 404K | |
22/12/2017 00:00 | 188K | |
22/12/2017 00:00 | 733K | |
22/12/2017 00:00 | 1.4M | |
22/12/2017 00:00 | 1.1M | |
22/12/2017 00:00 | 296K | |
22/12/2017 00:00 | 2.3M | |
22/12/2017 00:00 | 498K | |
22/12/2017 00:00 | 198K | |
22/12/2017 00:00 | 1.1M | |
22/12/2017 00:00 | 1.1M | |
22/12/2017 00:00 | 861K | |
22/12/2017 00:00 | 155K | |
22/12/2017 00:00 | 1.1M | |
22/12/2017 00:00 | 1.4M | |
22/12/2017 00:00 | 172K | |
22/12/2017 00:00 | 771K | |
22/12/2017 00:00 | 419K | |
22/12/2017 00:00 | 272K | |
22/12/2017 00:00 | 1.9M | |
22/12/2017 00:00 | 481K | |
22/12/2017 00:00 | 1.1M | |
22/12/2017 00:00 | 540K | |
22/12/2017 00:00 | 243K | |
22/12/2017 00:00 | 1.3M | |
22/12/2017 00:00 | 1.0M | |
22/12/2017 00:00 | 298K | |
22/12/2017 00:00 | 1.3M | |
22/12/2017 00:00 | 317K | |
22/12/2017 00:00 | 301K | |
22/12/2017 00:00 | 299K | |
22/12/2017 00:00 | 254K | |
22/12/2017 00:00 | 234K | |
22/12/2017 00:00 | 393K | |
22/12/2017 00:00 | 154K | |
22/12/2017 00:00 | 149K | |
22/12/2017 00:00 | 125K | |
22/12/2017 00:00 | 170K | |
22/12/2017 00:00 | 145K | |
22/12/2017 00:00 | 131K | |
22/12/2017 00:00 | 445K | |
22/12/2017 00:00 | 140K | |
22/12/2017 00:00 | 225K | |
22/12/2017 00:00 | 131K | |
22/12/2017 00:00 | 171K | |
22/12/2017 00:00 | 129K | |
22/12/2017 00:00 | 153K | |
22/12/2017 00:00 | 134K | |
22/12/2017 00:00 | 154K | |
22/12/2017 00:00 | 127K | |
22/12/2017 00:00 | 192K | |
22/12/2017 00:00 | 130K | |
22/12/2017 00:00 | 163K | |
22/12/2017 00:00 | 157K | |
22/12/2017 00:00 | 1.6M | |
22/12/2017 00:00 | 177K | |
22/12/2017 00:00 | 295K | |
22/12/2017 00:00 | 179K | |
22/12/2017 00:00 | 185K | |
22/12/2017 00:00 | 204K | |
22/12/2017 00:00 | 189K | |
22/12/2017 00:00 | 180K | |
22/12/2017 00:00 | 184K | |
22/12/2017 00:00 | 234K | |
22/12/2017 00:00 | 355K | |
22/12/2017 00:00 | 158K | |
22/12/2017 00:00 | 192K | |
22/12/2017 00:00 | 167K | |
22/12/2017 00:00 | 156K | |
22/12/2017 00:00 | 146K | |
22/12/2017 00:00 | 146K | |
22/12/2017 00:00 | 290K | |
22/12/2017 00:00 | 243K | |
22/12/2017 00:00 | 238K | |
22/12/2017 00:00 | 195K | |
22/12/2017 00:00 | 179K | |
22/12/2017 00:00 | 171K | |
22/12/2017 00:00 | 227K | |
22/12/2017 00:00 | 282K | |
22/12/2017 00:00 | 150K | |
22/12/2017 00:00 | 131K | |
22/12/2017 00:00 | 123K | |
22/12/2017 00:00 | 129K | |
22/12/2017 00:00 | 136K | |
22/12/2017 00:00 | 133K | |
22/12/2017 00:00 | 142K | |
22/12/2017 00:00 | 145K | |
22/12/2017 00:00 | 131K | |
22/12/2017 00:00 | 209K | |
22/12/2017 00:00 | 192K | |
22/12/2017 00:00 | 189K | |
22/12/2017 00:00 | 204K | |
22/12/2017 00:00 | 223K | |
22/12/2017 00:00 | 160K | |
22/12/2017 00:00 | 177K | |
22/12/2017 00:00 | 169K | |
22/12/2017 00:00 | 175K | |
22/12/2017 00:00 | 380K | |
22/12/2017 00:00 | 168K | |
22/12/2017 00:00 | 174K | |
22/12/2017 00:00 | 221K | |
22/12/2017 00:00 | 162K | |
22/12/2017 00:00 | 185K | |
22/12/2017 00:00 | 159K | |
22/12/2017 00:00 | 300K | |
22/12/2017 00:00 | 154K | |
22/12/2017 00:00 | 325K | |
22/12/2017 00:00 | 168K | |
22/12/2017 00:00 | 140K | |
22/12/2017 00:00 | 131K | |
22/12/2017 00:00 | 128K | |
22/12/2017 00:00 | 138K | |
22/12/2017 00:00 | 116K | |
22/12/2017 00:00 | 172K | |
22/12/2017 00:00 | 161K | |
22/12/2017 00:00 | 310K | |
22/12/2017 00:00 | 161K | |
22/12/2017 00:00 | 271K | |
22/12/2017 00:00 | 407K | |
22/12/2017 00:00 | 171K | |
22/12/2017 00:00 | 225K | |
22/12/2017 00:00 | 172K | |
22/12/2017 00:00 | 162K | |
22/12/2017 00:00 | 152K | |
22/12/2017 00:00 | 171K | |
22/12/2017 00:00 | 181K | |
22/12/2017 00:00 | 170K | |
22/12/2017 00:00 | 250K | |
22/12/2017 00:00 | 145K | |
22/12/2017 00:00 | 151K | |
22/12/2017 00:00 | 147K | |
22/12/2017 00:00 | 142K | |
22/12/2017 00:00 | 130K | |
22/12/2017 00:00 | 336K | |
22/12/2017 00:00 | 203K | |
22/12/2017 00:00 | 637K | |
22/12/2017 00:00 | 391K | |
22/12/2017 00:00 | 240K | |
22/12/2017 00:00 | 225K | |
22/12/2017 00:00 | 150K | |
22/12/2017 00:00 | 1.2M | |
22/12/2017 00:00 | 172K | |
22/12/2017 00:00 | 218K | |
22/12/2017 00:00 | 697K | |
22/12/2017 00:00 | 200K | |
22/12/2017 00:00 | 333K |
- AP010_Executive_Project_Plan: Plano executivo do projeto
- AP020_Application_Overview: Visão geral do aplicativo
- AP030_Project_Team_Leadership_Plan: Plano de liderança da equipe do projeto
- AP040_Project_Team_Development_Plan: Plano de desenvolvimento da equipe do projeto
- AP060_Business_Unit_Analysis: Análise da unidade de negócios
- AP070_Project_Readiness_Assessment: Avaliação de prontidão do projeto
- AP080_Communication_Plan: Plano de comunicação
- AP090_Application_Testing_Plan: Plano de teste do aplicativo
- AP100_Business_Process_Analysis: Análise de processos de negócios
- AP110_Human_Performance_Analysis: Análise de desempenho humano
- AP120_Information_Technology_Analysis: Análise de tecnologia da informação
- AP130_User_Learning_Plan: Plano de aprendizado do usuário
- AP140_Learning_Plan: Plano de aprendizado
- AP150_User_Learning_Workshop: Workshop de aprendizado do usuário
- AP160_User_Acceptance_Testing: Teste de aceitação do usuário
- AP170_Project_Closeout_Plan: Plano de encerramento do projeto
- AP180_Effectiveness_Assessment: Avaliação de eficácia
Conclusão
A Oracle AIM é uma ferramenta valiosa para a implementação bem-sucedida do Oracle E-Business Suite. Ela fornece um framework abrangente e flexível que pode ser adaptado às necessidades específicas de cada organização.
Recomendações
Para obter o máximo benefício da AIM, é importante que os participantes do projeto estejam familiarizados com a metodologia e seus documentos. A Oracle oferece uma variedade de recursos de treinamento e suporte para ajudar os usuários a se familiarizarem com a AIM.
0 Comentários